發布日期:2022-04-26 點擊率:47
項目 | 質量情況 | ||||||||||||||||
主控 項 目 | 1 | 噴、涂底漆前,表面的灰塵、鐵銹、焊渣、油污等必須清除干凈。 | 均已清除干凈 | ||||||||||||||
2 | 涂料的品種及涂層遍數、標記必須符合設計要求或施工規范規定。 | 均符合設計要求及施工規范 | |||||||||||||||
基 本 項 目 | 項目 | 質量情況 | 等級 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | 油膜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | 優良 | |||||
2 | 部件油漆 | √ | √ | √ | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | 優良 | |||||
3 | 支、吊、托架的防腐(油漆) | √ | √ | о | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 優良 | |||||
檢查結果 | 保證項目 | 均符合設計要求與規范 | |||||||||||||||
基本項目 | 檢查3項,其中優良3項,優良率100% | ||||||||||||||||
評定等級 | 工程負責人: 工長: 班組長: | 核 定 等 級 | 優良 質量檢查員: |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV