當前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 壓力壓差表
發(fā)布日期:2022-04-26 點擊率:38
昨天有客戶咨詢到,要買刀齒數(shù)為11,刀齒間距為1mm的劃格器,品牌型號比較多,不知道選用哪個更適用。針對此問題,本期列舉了刀齒數(shù)為11、間距1mm的幾款熱門品牌的劃格器進行參數(shù)對比,如下表。客戶可根據(jù)個人實際需求進行選型,更多劃格器的選型查詢,可登陸查儀器進行了解。
對比品類 | 漆膜劃格器 | SP1683 | HGQ 1mm | QFH | F10713348-2 | No.10723 | SH750/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | TQC | 普申 | 科信 | 易高 | 菲尼克斯 | 新英 | |
產(chǎn)地 | 荷蘭 | 中國 | 中國 | 英國 | 德國 | 英國 | |
模型對比 | |||||||
刀齒間距 | 1mm | 1mm 2mm | 1mm 2mm 3mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
刀齒數(shù) | 11 | 11 | 6 11 | 11 | 11 | 11 | |
規(guī)格對比 | |||||||
刀齒間距 | 1mm | 1mm,2mm | 1mm,2mm,3mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
刀齒數(shù) | 11 | 11 | 6或11 | 11 | 11 | 11 | |
適用環(huán)境 | 0~50μm(堅固底材) | 小于60μm的硬底材 | 1mm:<60um; 2mm:60-120um;3mm:特殊 | 0 - 50μm | 0~50μm | 0~60μm | |
滿足標準 | ASTM 3359<2009 | ISO 2409、ASTM D 3359、GB/T 9286 | GB/T9286-88、ISO2409-72、DIN53151 | AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038 | ASTM D33359-02 | ASTM D3002, ASTM D3359-B, AS 1580.480.4,AS 3894.9, BS EN ISO 2409, ECCA T6 ISO 2409, ISO 16276-2, JIS 5600-5.6,NF T30-038 | |
材質(zhì) | 真空硬化不銹鋼、鋁、橡膠 | 木制手柄,不銹鋼刀頭 | 不銹鋼 | 硬質(zhì)鋼 | 不銹鋼刀頭,木頭手柄 | ||
尺寸 | 32x190x42mm | ||||||
重量 | 352g |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV