當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:51
材料 | 壓力范圍Pa | ||||
105~102 | 102~10-1 | 10-1~10-3 | 10-3~10-5 | 10-5~10-9 | |
鋼 | √ | √ | √ | 除氣、表面處理 | 不銹鋼 |
鐵、鑄銅 | √ | √ | × | × | × |
鑄鋁 | √ | √ | × | × | × |
銅及合金 | √ | √ | √ | 除氣 | 無氧銅 |
鎳及合金 | √ | √ | √ | √ | √ |
玻璃石英 | √ | √ | √ | √ | 除氣、厚壁 |
陶瓷 | √ | √ | √ | √ | 專用類型 |
云母 | √ | √ | 除氣 | 除氣 | 不用 |
橡膠 | √ | √ | √ | 可用 | × |
塑料、電木 | √ | √ | 專門型號 | 僅聚四氟乙烯 | 不用 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空容器的設(shè)計(jì)要求