當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動(dòng)化控制 > PLC可編程控制器
發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:593 品牌:西門子_Siemens
西門子plc結(jié)束用四個(gè)開關(guān)操控一個(gè)照明燈,任何一個(gè)開關(guān)都能夠操控照明燈的亮與滅。
操控計(jì)劃計(jì)劃
1.輸入/輸出元件及操控功用
輸入/輸出元件及操控功用
| PLC軟元件 | 元件文字符號(hào) | 元件稱謂 | 操控功用 |
輸入 | I0.0 | S1 | 開關(guān)1 | 操控?zé)?/p> |
I0.1 | S2 | 開關(guān)2 | 操控?zé)?/p> | |
I0.2 | S3 | 開關(guān)3 | 操控?zé)?/p> | |
I0.3 | S4 | 開關(guān)4 | 操控?zé)?/p> | |
輸出 | Q0.0 | EL | 燈 | 照明 |
2.電路計(jì)劃
設(shè)四個(gè)開關(guān)為I0.3、I0.2、I0.1、I0.0,依據(jù)操控懇求可知,任何一個(gè)開關(guān)閉合時(shí),燈都亮,假定再閉合一個(gè)開關(guān)時(shí)燈滅。也便是說,任何兩個(gè)開關(guān)閉合時(shí)燈都滅,以此類比,可知當(dāng)有奇數(shù)個(gè)開關(guān)閉合時(shí)燈亮,當(dāng)有偶數(shù)個(gè)開關(guān)閉合時(shí)燈都滅,由此列出真值表如下表所示。
照明燈閃現(xiàn)輸出真值表
開關(guān)4 | 開關(guān)3 | 開關(guān)2 | 開關(guān)1 | 照明燈 | 說 明 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 兩個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 三個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈亮 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四個(gè)開關(guān)動(dòng)作時(shí)燈滅 |
由真值表寫出邏輯表達(dá)式如下:
根據(jù)邏輯表達(dá)式畫出PLC 接線圖和梯形圖,如下圖所示。
上一篇:三菱PLC上載程序時(shí)呈現(xiàn)通訊差錯(cuò)的要素
欄 目:PLC基礎(chǔ)知識(shí)
下一篇:怎樣設(shè)置PLC暗碼維護(hù)
本文標(biāo)題:西門子PLC結(jié)束用四個(gè)開關(guān)操控一個(gè)照明燈
本文地址:http://www.22plc.com/xuexi/zhishi/92391.html
分享到:
更多PLC基礎(chǔ)知識(shí)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: MATLAB和Simulink在航