發布日期:2022-04-27 點擊率:66
涂-4黏度計主要用于檢測流出時間在150s以下的涂料,也可以用于檢測黏度類似的涂料半成品和其他相關產品。本期主要選擇幾款國產手提式涂-4黏度計包括精科、科信、標格達進行選型對比,具體參數對比如下表所示。三者材質同為鋁合金,測量時間及容量各不相同,用戶可以根據個人實際使用情況進行選型,更多涂-4黏度計的選型可登陸查儀器進行了解。
對比品類 | QND-4D | QND-4D | 124/4 |
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 精科 | 科信 | 標格達 |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
模型對比 | |||
類型 | 手提式 | 手提式 | 手提式 |
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
誤差范圍 | ±3% | ||
規格對比 | |||
粘度范圍(cst) | |||
測量時間(s) | 10~150s | 全部試樣流出時間不大于150秒 | 小于150秒 |
容量(ml) | 100ml | 100ml | 100±1ml |
環境溫度(℃) | 25±0.2℃ | ||
誤差范圍 | ±3% | ||
材質 | 鋁 | 鋁質 | 鋁杯 |
類型(臺式/手提式) | 手提式 | 手提 | 手提式 |
是否帶流動開關 | 否 | ||
是否帶水平儀 | 否 | ||
適用標準 | GB1723-79 | GB/T1723-93 | GB/T 1723 |
流出口尺寸 | 內徑:4±0.02 高:4±0.02 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV