當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類(lèi)>
符合 MIL-R-6106 標(biāo)準(zhǔn),適用于軍用車(chē)輛和重型應(yīng)用
全密封室確保線圈、觸點(diǎn)和電子元件不受所有外部環(huán)境因素的影響。陶瓷到金屬焊接允許在高達(dá) 200°C 的極端溫度下操作。即使在高浪涌和過(guò)載應(yīng)用中,銀觸點(diǎn)可確保長(zhǎng)壽命和耐接觸焊接操作。雙線圈設(shè)計(jì)允許低功耗線圈操作。
選項(xiàng)包括常開(kāi)、常閉、鎖存接觸器,以及具有集成電流或電壓感應(yīng)功能的版本。
對(duì)于工業(yè)直流接觸器,森薩塔 | Gigavac 還提供全密封直流接觸器 GX 系列。
零件系列 | 電壓 | 電流 | 線圈選項(xiàng) | 輔助 | 安裝 |
MX11 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 150 A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MX21 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 150 A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 |
MX12 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MX32 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側(cè)面安裝 |
MX52 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 200A | 12/24/48/72/120/120VAC/240VAC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側(cè)面安裝 |
MX23 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 300 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 |
MX14 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MX34 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側(cè)面安裝 |
MX54 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側(cè)面安裝 |
MX15 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 500 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MX16 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MX46 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP
| 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 站立式 |
MX56 系列 技術(shù)手冊(cè) | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 側(cè)面安裝 |
MX110 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 1000 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXL14 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXNC14 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 400 A | 12VDC、24VDC、48VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXL15 系列 技術(shù)手冊(cè)
| 48V | 500 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXC 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP 用戶手冊(cè) 軟件 | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | SPST-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXSA 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXSB 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXST15 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 350 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXST16 系列 技術(shù)手冊(cè) 3D STEP | 48V | 600 A | 12VDC、24VDC | 單刀單擲-NC 或單刀單擲-NO | 底盤(pán)安裝 |
MXSL15 系列 技術(shù)手冊(cè)
| 48V |
|