LS240D12 | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D12R | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8 | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8R | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12 | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12R | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8 | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8R | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
安裝方式 | |
---|---|
觸點型式 | |
控制輸入 | |
負載電壓 | |
負載電流 | |
觸發方式 | |
導通壓降 | |
導通時間 | |
關斷時間 | |
斷態漏電流 | |
熱阻系數 | |
絕緣耐壓 | |
防護等級 | |
工作溫度 | |
產品重量 | |
產品認證 |